مطاعم مصر
منيو قصر الحاتي 2025

منيو قصر الحاتي 2025 هل جرّبت من قبل طعم المشويات الأصيلة التي تذوب في فمك وتترك خلفها نكهة لا تُنسى؟ هذا ما ينتظرك مع المنيو الخاص بنا، حيث تجتمع أصالة المطبخ الشرقي مع تنوع الأطباق التي تُرضي كل الأذواق. من الكباب والكفتة المشوية على الفحم، إلى البرام والطواجن الغنية بالنكهات، ستجد نفسك أمام وليمة حقيقية تكتمل بالمقبلات والأطباق الجانبية التي تزيد التجربة تميّزًا.
منيو قصر الحاتي 2025
يمكننا التعرف علي الأسعار الخاصة بالمنيو، والتي جاءت علي النحو التالي:
أحسن الأطباق
الطبق | السعر | الكمية |
---|---|---|
رغيف حواوشي | 50 جنيه | 7 |
كيلو كباب ريش | 900 جنيه | 5 |
السلطات
الصنف | السعر للوحدة (جنيه) | الكمية | المجموع (جنيه) |
---|---|---|---|
سلطة خضراء | 12 | 5 | 60 |
طحينة | 12 | 0 | 0 |
باذنجان | 15 | 1 | 15 |
خيار مخلل | 15 | 1 | 15 |
مخلل بلدي | 5 | 1 | 5 |
الإجمالي | 95 |
طلبات أخرى
الصنف | السعر للوحدة (جنيه) | الكمية | المجموع (جنيه) |
---|---|---|---|
رغيف طرب ضاني | 70 | 3 | 210 |
رغيف شيش طاووق | 65 | 2 | 130 |
رغيف كفتة كبير | 65 | 4 | 260 |
رغيف كفتة صغير | 50 | 1 | 50 |
رغيف حواوشي | 50 | 7 | 350 |
مكرونة بشاميل | 30 | 0 | 0 |
أرز بسمتي | 25 (معدل وسطي) | 0 | 0 |
حواوشي كفتة | 65 | 0 | 0 |
الإجمالي | 1,000 |
المشويات
الصنف | السعر للوحدة (جنيه) | الكمية | المجموع (جنيه) |
---|---|---|---|
كيلو كباب سادة | 900 | 0 | 0 |
كيلو كباب ريش | 900 | 5 | 4,500 |
كيلو كباب مشكل | 650 | 1 | 650 |
كيلو مخاصي وكلاوي | 600 | 0 | 0 |
كيلو طرب ضاني | 420 | 2 | 840 |
كيلو كفتة | 400 | 4 | 1,600 |
كيلو كفتة وشيش | 360 | 0 | 0 |
كيلو طرب على كفتة | 410 | 0 | 0 |
كيلو شيش طاووق | 320 | 1 | 320 |
فرد حمام | 120 | 1 | 120 |
دجاجة شيش | 232 | 3 | 696 |
دجاجة تكا | 232 | 4 | 928 |
كيلو كباب على طرب | 650 | 1 | 650 |
الإجمالي | 9,404 |
الوجبات
الصنف | السعر (جنيه) | الكمية | المجموع (جنيه) |
---|---|---|---|
وجبة ربع مشكل و ثمن شيش | 240 | 0 | 0 |
وجبة ربع مشكل | 199 | 0 | 0 |
وجبة نص دجاجة | 153 | 0 | 0 |
وجبة كفتة و دجاجة | 146.50 | 0 | 0 |
وجبة ربع طرب على كفتة | 141 | 1 | 141 |
وجبة ربع كفتة | 137 | 0 | 0 |
وجبة كفتة و شيش | 128.50 | 0 | 0 |
وجبة ربع شيش | 117 | 0 | 0 |
وجبة ربع دجاجة | 95 | 0 | 0 |
وجبة ثمن كفتة | 88.50 | 0 | 0 |
وجبة نصف شيش | 197 | 0 | 0 |
وجبة ثلث شيش | 157 | 0 | 0 |
وجبة ربع طرب | 142.50 | 0 | 0 |
وجبة كباب | 187.50 | 0 | 0 |
وجبة طرب | 187.50 | 0 | 0 |
الإجمالي | 141 |
اقرأ أيضًا: منيو بلبع اسكندرية 2025
المشروبات
الصنف | السعر للوحدة (جنيه) |
---|---|
مياه معدنية | 6 – 10 |
مشروبات غازية | 25 – 30 |
بيبسي كانز | 15 |
سفن كانز | 15 |
بيريل كانز | 15 |
ميرندا كانز | 12 |
شويبس كانز | 12 |
فيروز كانز | 13 |
فروع قصر الحاتي
الفرع | العنوان | مواعيد العمل | رقم الهاتف |
---|---|---|---|
المهندسين | 10 شارع جامعة الدول العربية، المهندسين، الجيزة | ١٢ ظهرًا – ٢ صباحًا | 01000000001 |
مدينة نصر | شارع الطيران بجوار التوحيد والنور، مدينة نصر | ١٢ ظهرًا – ٢ صباحًا | 01000000002 |
مصر الجديدة | شارع الثورة، مصر الجديدة | ١٢ ظهرًا – ٢ صباحًا | 01000000003 |
المعادي | ٣٠ شارع النصر، المعادي | ١٢ ظهرًا – ٢ صباحًا | 01000000004 |
الهرم | شارع فيصل، الهرم | ١٢ ظهرًا – ٢ صباحًا | 01000000005 |
التجمع الخامس | شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة | ١٢ ظهرًا – ٢ صباحًا | 01000000006 |
رقم قصر الحاتي
- للتواصل والأستفسار يمكن الإتصال علي الرقم التالي: 01015020010
مواعيد عمل قصر الحاتي
- يبدأ العمل في المطعم من الساعة 8 صباحًا، وينتهي الساعة 2 بعد منتصف الليل.