مطاعم الخليج
منيو نيو آسيا البحرين 2025

منيو نيو آسيا البحرين 2025 والذي يمكنك من خلاله أن تنطلق في رحلة آسيوية غنية بالنكهات، حيث يجتمع المذاق الأصيل مع لمسة عصرية مبتكرة، نقدم لكم تشكيلة واسعة من الأطباق الصينية، التايلندية، واليابانية، المحضّرة بمكونات طازجة وتوابل مختارة بعناية، لتمنحكم تجربة طعام فريدة ترضي جميع الأذواق، سواء كنت من عشاق النودلز، السوشي، أو الأطباق المقلية الشهية، فإن منيو نيو آسيا صُمم ليأخذك في جولة ساحرة عبر مطابخ الشرق.
منيو نيو آسيا البحرين 2025
يمكننا التعرف علي الأسعار الخاصة بمنيو المطعم، والتي جاءت في مجملها علي النحو التالي:
الأصناف الأكثر مبيعاً
تيمبورا روبيان روك | 3.450 دينار بحريني |
سلطعون رانجون | 3.300 دينار بحريني |
أرز مقلي مشكل | 2.900 دينار بحريني |
أرز بسمتي على البخار | 1.400 دينار بحريني |
اختيارات على ذوقك
شوربة توم يم | دجاج (2.550) روبيان (2.900) |
شاومين | خضار (2.950) دجاج (3.550) روبيان (3.850) مشكلة (3.850) |
ستيكي الياسمين | 1.400 دينار بحريني |
المنغولية | لحم إضافي (1.500) دجاج إضافي (0.800) جريفي إضافي (0.500) خضروات اضافية (0.500) |
روك روبيان ماكي | 4 قطع (2.600) 8 قطع (4.850) |
ماكي مقلي | عصا سلطعون إضافي (0.500) سوشي جينجر اضافية (0.300) واسابي إضافي (0.300) صوص صويا إضافي (0.200) |
العروض
ساوث وست | 5.215 دينار بحريني |
المفضل في البحرين | 4.200 دينار بحريني |
غو فيغان | 3.850 دينار بحريني |
خصم 30% على أفضل المبيعات
برياني لحم الضأن | 4.600 دينار بحريني |
دجاج الجنرال تسو | 3.800 دينار بحريني |
سويت اند سور روبيان | 4.700 دينار بحريني |
وجبات نيو القيمة
ساوث وست | 5.215 دينار بحريني |
المفضل في البحرين | 4.200 دينار بحريني |
غو فيغان | 3.850 دينار بحريني |
الأفضل مبيعا
شاومين | خضار (2.950) دجاج (3.550) روبيان (3.850) مشكلة (3.850) |
لحم بالفلفل الحار أو دجاج | لحم (4.100) دجاج (3.800) |
ستريت بايتس
توست الروبيان | 3.200 دينار بحريني |
سمبوسة | 2.150 دينار بحريني |
دجاج جيوزا | 3.000 دينار بحريني |
سبرينج رولز روبيان تايلندي | 3.200 دينار بحريني |
ربيان وسابي | 3.450 دينار بحريني |
باني بوري | 2.250 دينار بحريني |
فطائر بالخضروات | 2.250 دينار بحريني |
روبيان تمبورا | 3.600 دينار بحريني |
أعواد الجبن | 2.800 دينار بحريني |
ادامامي | 2.350 دينار بحريني |
فطائر الدجاج علي البخار | 3.100 دينار بحريني |
سلطعون رانجون | 3.300 دينار بحريني |
لفائف الدجاج المقرمش | 3.150 دينار بحريني |
تيمبورا روبيان روك | 3.450 دينار بحريني |
ساندوتش دجاج تندوري | 3.250 دينار بحريني |
باو بان
ترياكي لحم البقر | 4.500 دينار بحريني |
دجاج مقلي كوري | 3.400 دينار بحريني |
دجاج كرسبي تاي | 3.400 دينار بحريني |
بطة مقرمش | 4.400 دينار بحريني |
البط المقرمش العطري
بطة عطرية مقرمشة | نصف (5.700) كامل (9.200) |
شوربة
شوربة الدجاج والذرة | 2.300 دينار بحريني |
شوربة وانتون | 2.400 دينار بحريني |
شوربة توم يم | دجاج (2.550) روبيان (2.900) |
شوربة حار وحامض | خضار (2.250) روبيان (2.900) |
شوربة دال | 2.000 دينار بحريني |
السلطه
سلطة اللحم التايلاندية | 3.750 دينار بحريني |
سلطة البابايا المقرمشة | 3.500 دينار بحريني |
سلطة تندوري دجاج | 3.700 دينار بحريني |
سلطة نو اسيا | 3.600 دينار بحريني |
سلطة روبيان ومانجو | 3.950 دينار بحريني |
ماكي
كابا ماكي | 4 قطع (2.100) 8 قطع (4.200) |
فولكانو ماكي | 4 قطع (2.600) 8 قطع (4.850) |
ماكي أفوكادو رول | 4 قطع (2.100) 8 قطع (4.200) |
كاليفورنيا ماكي | 4 قطع (2.700) 8 قطع (4.750) سوشي جينجر اضافية (0.300) واسابي إضافي (0.300) صوص صويا إضافي (0.200) |
دجاج ترياكي ماكي | 4 قطع (2.400) 8 قطع (4.650) |
روك روبيان ماكي | 4 قطع (2.600) 8 قطع (4.850) |
ماكي مقلي | 4 قطع (2.600) 8 قطع (4.850) |
ابي تمبورا | 4 قطع (2.600) 8 قطع (4.850) |
الهامور المقمارش | 4 قطع (2.800) 8 قطع (5.050) |
سمك السلمون كوريمو ماكي | 4 قطع (2.800) 8 قطع (5.050) |
أحمر أكا ماكي | 4 قطع (2.600) 8 قطع (4.850) |
ووك فراي
حلو و حامض دجاج | 3.800 دينار بحريني |
كريسبي إكس أو | لحم (4.100) دجاج (3.800) |
دجاج كون باو | 3.800 دينار بحريني |
لحم يقري بالفلفل الأسود | 4.700 دينار بحريني |
المنغولية | لحم (4.100) دجاج (3.800) |
ترياكي | دجاج (4.050) لحم تيندرلوين (5.250) |
سيشوان | دجاج (3.800) ربيان (4.700) |
دجاج كوري حار | 3.800 دينار بحريني |
نودلز
الرياح التايلاندية | دجاج (3.550) ربيان (3.850) |
أودون نودلز يابانية مقلية | لحم (4.100) دجاج (3.800) ربيان (4.100) ميكس (4.100) |
رامان | 4.100 دينار بحريني |
بيانج بيانج | دجاج (3.500) ربيان (3.900) خضار (2.950) لحم (3.800) |
عمل
دجاج مكاني | 3.950 دينار بحريني |
دجاج تيكا مسالا | 3.900 دينار بحريني |
كاري فطر ماتر | 3.400 دينار بحريني |
كاري أخضر تايلندي | دجاج (3.950) ربيان (4.800) |
ماسالا شانك لحم غنم | 7.000 دينار بحريني |
دجاج كاتسو بالكاري | 4.100 دينار بحريني |
كاري أصفر تايلندي | ربيان (4.800) دجاج (3.950) |
روبيان ماسالا | 4.800 دينار بحريني |
مسالا قيمة لحم ضأن | 4.400 دينار بحريني |
بيرياني موغلاي
برياني دجاج | 4.000 دينار بحريني |
برياني دجاج تندوري | 4.100 دينار بحريني |
مشاوي
مشويات تندوري مشكلة | 6.100 دينار بحريني |
سيخ كباب | لحم (4.100) دجاج (3.700) |
دجاج تندوري تيكا | 3.700 دينار بحريني |
قطعة لحم تندوري | 4.100 دينار بحريني |
دجاج تندوري كريمي | 4.100 دينار بحريني |
خبز طازج
خبز عادي | 0.350 دينار بحريني |
نان بالزبدة | 0.450 دينار بحريني |
نان بالثوم | 0.450 دينار بحريني |
نان بالجبن | 0.750 دينار بحريني |
جباتي باراتا | 0.450 دينار بحريني |
بوبادومي | 0.650 دينار بحريني |
الأرز
ستيكي الياسمين | 1.400 دينار بحريني |
أرز بسمتي على البخار | 1.400 دينار بحريني |
أرز مقلي بالخضار | 2.300 دينار بحريني |
أرز مقلي بالبيض | 2.300 دينار بحريني |
أرز مقلي مشكل | 2.900 دينار بحريني |
أرز مقلي بالثوم | 2.250 دينار بحريني |
رايتا | 1.600 دينار بحريني |
بطاطا مقلية | 1.900 دينار بحريني |
الكوكتيلات
كوكتيل مانجو لاسي | 2.350 دينار بحريني |
كوكتيل ضوء القمر | 2.350 دينار بحريني |
كوكتيل شيرلي تمبل | 2.200 دينار بحريني |
كوكتيل كوكو بينا | 2.450 دينار بحريني |
كوكتيل باشن برتقال | 2.550 دينار بحريني |
كوكي سماش شاب | 2.450 دينار بحريني |
كوكي رمان كراش | 2.450 دينار بحريني |
موخيتو
موهيتو اسيوي | 2.350 دينار بحريني |
موخيتو النعناع الأزرق | 2.450 دينار بحريني |
موهيتو باشن فروت | 2.750 دينار بحريني |
موهيتو بيري مكس | 2.650 دينار بحريني |
عصائر الفاكهة الطازجة
عصير أفوكادو | 2.400 دينار بحريني |
عصير برتقال | 2.100 دينار بحريني |
عصير الليمون الحامض | 1.950 دينار بحريني |
عصير الليمون مع النعناع | 1.950 دينار بحريني |
عصير مانجو | 2.200 دينار بحريني |
عصير بطيخ | 2.200 دينار بحريني |
عصير رمان | 2.400 دينار بحريني |
عصير أناناس | 2.400 دينار بحريني |
عصير التفاح الأخضر | 2.200 دينار بحريني |
المشروبات
بيبسي | 0.700 دينار بحريني |
دايت بيبسي | 0.700 دينار بحريني |
بيبسي زيرو سكر | 0.700 دينار بحريني |
سفن اب | 0.700 دينار بحريني |
سفن أب دايت | 0.700 دينار بحريني |
ميرندا برتقال | 0.700 دينار بحريني |
ماء | صغير (0.750) كبير (1.100) |
مياه فوارة | 1.300 دينار بحريني |
عنوان مطعم نيو آسيا البحرين
- العنوان: ميدان النخيل – طريق البديع السريع – جنوسان – البحرين.
رقم مطعم نيو آسيا البحرين
- الهاتف: +973 1769 1919
مواعيد عمل مطعم نيو آسيا البحرين
الجمعة | ١١:٣٠ص–١٢:٣٠ص |
السبت | ١١:٣٠ص–١٢:٣٠ص |
الأحد | ١١:٣٠ص–١٢:١٥ص |
الاثنين | ١١:٣٠ص–١٢:١٥ص |
الثلاثاء | ١١:٣٠ص–١٢:١٥ص |
الأربعاء | ١١:٣٠ص–١٢:١٥ص |
الخميس | ١١:٣٠ص–١٢:٣٠ص |
اقرأ أيضًا: