منيو مطعم الذهب البحرين 2025 Gold Restaurant

منيو مطعم الذهب البحرين 2025 Gold Restaurant هل تبحث عن تجربة طعام فريدة تأخذك إلى عالم من النكهات المميزة؟ هو الوجهة المثالية لكل من يسعى لتذوق أشهى الأطباق العربية والهندية والصينية في أجواء مريحة ومميزة، يتميز المطعم بتقديمه لوجبات محضرة من مكونات عالية الجودة، مما يجعله الخيار المفضل للعائلات والأصدقاء الذين يرغبون في الاستمتاع بوجبة لذيذة معًا، إذا كنت في البحرين، لا تفوت فرصة زيارة مطعم الذهب لتستمتع بتجربة طعام استثنائية!
منيو مطعم الذهب البحرين 2025 Gold Restaurant
يمكننا التعرف علي الأسعار الخاصة بمنيو المطعم، والتي جاءت علي النحو التالي:
اختيارات على ذوقك
مندي لحم غنم | وسط (2.800) كبير (5.100) |
دجاج مندي مشوي | وسط (2.600) كبير (4.300) |
بيبسي | 0.300 دينار بحريني |
شوربة توم يوم | 2.200 دينار بحريني |
دجاج مشوي مع كبوس | نصف (2.400) كاملة (3.800) |
أرز مقلي بالدجاج | وسط (2.100) كبير (4.000) |
الإفطار
حسب الفلافل | 1.200 دينار بحريني |
وفقا لكامل | 0.900 دينار بحريني |
شكشوكة | 1.000 دينار بحريني |
طبق تونة | 1.500 دينار بحريني |
طبق كبدة | 1.800 دينار بحريني |
مزيج الإفطار | 2.500 دينار بحريني |
المقبلات
حمص | 0.900 دينار بحريني |
السلطة
فتوش | 1.300 دينار بحريني |
تبولة | 0.900 دينار بحريني |
سلطة زيتون | 1.200 دينار بحريني |
سلطة روب بالخيار | 0.900 دينار بحريني |
سلطة حارة | 0.900 دينار بحريني |
سلطة خضراء | 1.500 دينار بحريني |
سلطة تونة | 1.500 دينار بحريني |
الشوربة
شوربة توم يوم | 2.200 دينار بحريني |
شوربة مشروم | 1.700 دينار بحريني |
شوربة مأكولات بحرية عربية | 2.200 دينار بحريني |
شوربة حار و حامض | وسط (1.800) كبير (2.900) |
شوربة دجاج | وسط (1.800) كبير (3.000) |
شوربة مأكولات بحرية صينية | وسط (2.200) كبير (3.600) |
شوربة روبيان | 2.100 دينار بحريني |
الكاري الهندي
دجاج تكا مسالا | 2.500 دينار بحريني |
كاري كوروما الدجاج | 2.400 دينار بحريني |
كاري كوروما لحم الضأن | 2.700 دينار بحريني |
كاري لحم الضأن كادي | 2.900 دينار بحريني |
كاري دجاج كادي | 2.500 دينار بحريني |
كاري سمك كوروما | 2.000 دينار بحريني |
كاري خضروات كوروما | 1.000 دينار بحريني |
حمص ماسالا | 1.900 دينار بحريني |
في البداية
مكرونة بيني بالدجاج | 2.300 دينار بحريني |
بيني أرابياتا | 2.300 دينار بحريني |
مكرونة الدجاج بصوص أبيض | 2.300 دينار بحريني |
مكرونة الخضروات بصوص مشكل | 2.100 دينار بحريني |
أصناف الأرز
برياني دجاج | وسط (2.600) كبير (4.400) |
برياني سمك | وسط (1.900) |
دجاج بخاري | وسط (2.600) كبير (4.900) |
لحم غنم بخاري | وسط (2.800) كبير (5.100) |
حمور بخاري | كبير (5.000) |
مندي لحم غنم | وسط (2.800) كبير (5.100) |
برياني لحم الضأن | وسط (2.800) كبير (5.100) |
دجاج مشوي بخاري | وسط (2.600) كبير (4.400) |
دجاج مندي مشوي | وسط (2.600) كبير (4.300) |
برياني روبيان | وسط (3.200) كبير (5.500) |
المشاوي
مشويات مشكلة | (4.400) وسط صغير (8.500) كبير (14.400) |
ريش لحم ضأن | 4.100 دينار بحريني |
دجاج تكا | 2.600 دينار بحريني |
كباب دجاج | 2.600 دينار بحريني |
روبيان مشوي جامبو | متوسط (3.300) كبير (6.300) |
نصف مزيج | متوسط (1.900) كبير (3.800) |
دجاج مشوي مع كبوس | نصف (2.400) كاملة (3.800) |
المأكولات البحرية المشوية
روبيان جامبو مشوي مع بطاطس | 6.200 دينار بحريني |
مأكولات بحرية مشكلة مشوية | 12.800 دينار بحريني |
المأكولات الصينية
روبيان مشوي ذهبي | وسط (2.600) كبير (5.000) |
روبيان مقلي مع بطاطس | وسط (2.200) كبير (3.400) |
سمك مقلي مع بطاطس | وسط (2.200) كبير (3.400) |
دجاج 65 | وسط (2.400) كبير (4.200) |
دجاج لولي بوب | وسط (2.200) كبير (4.200) |
سمك مشوي مع أرز | وسط (4.000) كبير (6.800) |
روبيان مشوي مع أرز | وسط (4.000) كبير (6.800) |
نودلز ناعمة مشكلة | وسط (2.600) كبير (4.000) |
نودلز ناعمة بالروبيان | وسط (2.300) كبير (3.800) |
نودلز بالدجاج | وسط (2.000) كبير (3.700) |
نودلز ناعمة باللحم البقري | وسط (2.000) كبير (3.500) |
نودلز ناعمة بالخضار | وسط (1.900) كبير (3.200) |
أرز مقلي مشكل | وسط (2.300) كبير (4.200) |
أرز مقلي بالروبيان | وسط (2.200) كبير (4.000) |
أرز مقلي بالدجاج | وسط (2.100) كبير (4.000) |
أرز مقلي باللحم البقري | وسط (2.000) كبير (3.500) |
أرز مقلي بالبيض | وسط (1.900) كبير (3.200) |
أرز مقلي بالخضار | وسط (1.600) كبير (2.600) |
دجاج بالفلفل | وسط (2.200) كبير (3.500) |
لحم بقرى بالفلفل الحار | وسط (2.200) كبير (3.500) |
سمك بالفلفل الحار | وسط (2.200) كبير (3.800) |
خضروات بالفلفل الحار | وسط (1.500) كبير (2.800) |
روبيان منشوريان | وسط (2.200) كبير (4.200) |
دجاج منشوريان | متوسط (2.900) كبير (3.600) |
قرنبيط منشوريان | وسط (1.700) كبير (2.800) |
أرز سيشوان مقلي مشكل | وسط (2.400) كبير (4.300) |
أرز سيشوان مقلي بالروبيان | وسط (2.300) كبير (4.100) |
أرز سيشوان مقلي بالدجاج | وسط (2.100) كبير (4.000) |
أرز سيشوان مقلي بالبيض | وسط (1.500) كبير (2.800) |
روبيان تيمبورا | 2.500 دينار بحريني |
كانتون بانسيت | 2.500 دينار بحريني |
الشاورما
سندويتش شاورما | وسط (0.500) كبير (1.000) |
شاورما عربي | وسط (1.800) كبير (3.400) |
طبق شاورما | وسط (1.800) كبير (3.400) |
الادامات العربية
بامية | 1.200 دينار بحريني |
بامية باللحم | 2.000 دينار بحريني |
ملوخية | 1.200 دينار بحريني |
خضار مشكل | 1.000 دينار بحريني |
صالونة دجاج | 1.600 دينار بحريني |
صالونة لحم ضأن | 1.900 دينار بحريني |
صالونة سمك | 2.000 دينار بحريني |
صالونة روبيان | 2.000 دينار بحريني |
الأصناف الجانبية
بطاطا ويدجز | 1.200 دينار بحريني |
حلقات بصل | 1.200 دينار بحريني |
دجاج بوب كورن | 1.200 دينار بحريني |
اقرأ أيضًا: منيو كافيه دوم البحرين 2025 Dôme Cafe Bahrain
برجر طازج
برجر لحم بقري ملكي طازج | 2.900 دينار بحريني |
برجر دجاج رويال طازج | 2.900 دينار بحريني |
برجر دجاج ديناميت | 2.600 دينار بحريني |
روبيان مزدوج | 2.700 دينار بحريني |
برجر دجاج مشوي | 2.500 دينار بحريني |
برجر لحم بقري كلاسيكي | 2.500 دينار بحريني |
سندويشات باروتا (شاباتي)
زينجر باروتا | 1.600 دينار بحريني |
روبيان باروتا | 1.200 دينار بحريني |
تيكا باروتا | 1.400 دينار بحريني |
فلافل باروتا | 0.700 دينار بحريني |
باروتا رقائق عمان | 0.600 دينار بحريني |
هوت دوج باروتا | 0.600 دينار بحريني |
عجة باروتا | 0.600 دينار بحريني |
ساندويتشات النادي الذهبي
عرض خاص للنادي الذهبي | 2.000 دينار بحريني |
ساندويتش كلوب لحم البقر الذهبي | 2.000 دينار بحريني |
ساندويتش كلوب الخضار | 1.600 دينار بحريني |
نادي العائلة الذهبي | 6.300 دينار بحريني |
نادي جولدن زينجر | 2.200 دينار بحريني |
حفل صغير | 3.600 دينار بحريني |
سندويشات ذهبية خاصة
دجاج ثابوك | 1.800 دينار بحريني |
لحم بقري ثابوكي | 1.800 دينار بحريني |
برجر دجاج مزدوج | 2.100 دينار بحريني |
برجر ملكي مزدوج | 2.300 دينار بحريني |
برجر دجاج | 1.400 دينار بحريني |
برجر لحم بقري | 1.400 دينار بحريني |
فيليه الدجاج بالجبن | 1.900 دينار بحريني |
برجر زنجر ميكس دجاج | 2.200 دينار بحريني |
جولد ماثيو | 2.200 دينار بحريني |
ساندويتش جولد سوبر سوبريم | 2.200 دينار بحريني |
ساندويتش جولد زينجر سوبريم | 2.200 دينار بحريني |
كارديجان ذهبي خاص | 1.700 دينار بحريني |
ساندويتش الروبيان الذهبي | 1.400 دينار بحريني |
زينجر إسباني حار | 2.700 دينار بحريني |
لعبة تويستر الإسبانية | 2.000 دينار بحريني |
زنجر إيطالي حار | 2.700 دينار بحريني |
تويستر إيطالي | 2.100 دينار بحريني |
زينجر باروتا | 1.600 دينار بحريني |
لفائف فيليه الدجاج | 1.900 دينار بحريني |
لفائف تيكا | 1.900 دينار بحريني |
لفائف دجاج زنجر | 1.900 دينار بحريني |
لوحات ذهبية خاصة
طبق قطع الدجاج | 2.200 دينار بحريني |
حلقات البطاطس المجعدة | 2.000 دينار بحريني |
بطاطس مقلية | صغير0 (1.000) كبير (1.800) |
شيش طاووق عربي | 2.500 دينار بحريني |
بطاطس ودجز | 2.000 دينار بحريني |
حلقات البصل | 2.000 دينار بحريني |
طبق دجاج تندوري | 2.500 دينار بحريني |
روبيان ديناميت | 2.700 دينار بحريني |
بطاطس هالبينو | 2.000 دينار بحريني |
بطاطس شيتوس | 2.000 دينار بحريني |
وفقا لـ جامبو روبي | 2.500 دينار بحريني |
طبق فيليه السمك | 2.500 دينار بحريني |
الحلويات
ميلك شيك سنيكرز | 2.000 دينار بحريني |
ميلك شيك أوريو | 2.000 دينار بحريني |
مشروب اللوتس | 2.000 دينار بحريني |
آيس كريم مشكل | 2.000 دينار بحريني |
فالودة ذهبية | 2.000 دينار بحريني |
طبق سلطة فواكة | متوسط (2.800) كبير (3.600) |
عصائر خاصة
رويال فالودا | 2.500 دينار بحريني |
ميلانو | متوسط (1.600) كبير (2.000) |
نجوى | متوسط (2.000) كبير (2.500) |
مانجو جوي | متوسط (1.900) كبير (2.100) |
ثاباكاث | متوسط (1.900) كبير (2.200) |
الأفوكادو والجوز | متوسط (1.800) كبير (2.200) |
كويتيهي | متوسط (1.900) كبير (2.200) |
زلزال | متوسط (1.900) كبير (2.400) |
كوكتيل لبناني | متوسط (1.900) كبير (2.200) |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم جولد ليبل برجرز البحرين 2025 Gold Label Burgers Bahrain
العصائر الطازجة
عصير أناناس | وسط (0.800) كبير (1.000) |
عصير مانجو | وسط (0.800) كبير (1.000) |
عصير برتقال طبيعي | وسط (1.200) كبير (1.500) |
عصير عنب | وسط (1.000) كبير (1.300) |
عصير بطيخ | وسط (0.700) كبير (1.000) |
عصير أفوكادو | وسط (1.000) كبير (1.300) |
عصير كوكتيل دولي | 1.600 دينار بحريني |
عصير طبقات | 1.500 دينار بحريني |
عصير عوار القلب | وسط (1.200) كبير (1.500) |
عصير كوكتيل | وسط (1.300) كبير (1.600) |
عصير رمان | وسط (1.000) كبير (1.200) |
عصير ليمون بالنعناع | وسط (0.600) كبير (0.800) |
عصير موز | وسط (0.600) كبير (0.800) |
عصير برتقال | وسط (0.600) كبير (0.800) |
المشروبات
بيبسي | 0.300 دينار بحريني |
بيبسي لايت | 0.300 دينار بحريني |
ميراندا | 0.300 دينار بحريني |
7uip | 0.300 دينار بحريني |
مياه معدنية | صغير (0.200) كبير (0.400) |
شاي | 0.300 دينار بحريني |
قهوة سوداء | 0.500 دينار بحريني |
عنوان مطعم الذهب البحرين
- العنوان: 6HMW+GPC، طريق رقم 2001، المنامة، البحرين
رقم مطعم الذهب البحرين
- الهاتف: +973 3376 4999